Elomi by Wacoal
Cate - Uw Bra - BLK BLACK
559,00 kr
/
Udsolgt
Fragt beregnes ved kassen.
Klassisk fuldskålsbh fra Elomi. Bh'en er tilpasset den fyldige barm for at give maksimal support og støtte. Bh'en er designet med glatte satin skåle og gennemsigtig, flad brodering og komplet med smukke sløjfedetaljer. Bh'en har powernet vinger til ekstra hold og støtte. Fuldskålen er konstrueret af 3 dele, som løfter, samler og støtter barmen. Sidestykkerne er designet bredere for bedre support til barmen. Denne form dækker hele barmen samt giver en diskret kavalergang. BH'en er ideel til kvinder med en dyb og fyldig barm. Med U-formet ballet back giver denne model optimal support. Ballet back karakteriseres ved stroppernes placering på bagstykket, som danner en U-form. U-formen omslutter kroppen tættere for bedre support og støtte samt fastholder stroppernes placering på skuldrene.
Materiale: 29% polyamid, 17% elastan, 54% polyester.
STØRRELSESGUIDE - TABEL
1) Mål din omkreds under barmænd. Rund ned til nærmeste hele 5 cm.
2) Mål din omkreds hen over barmen (der hvor den er fyldigst).
3) I måletabellen sætter du din finger på kolonnen med dit omkredsmål under barmen og går ned ad til du rammer dit cm. mål hen over barmænd. Yderst til venste kan du nu se din skålstørrelse.
| Dit mål | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bh-omkreds | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 |
| A-skål | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 |
| B-skål | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 |
| C-skål | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 |
| D-skål | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 |
| E-skål | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 |
| F-skål | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 |
| G-skål | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 |
| H-skål | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 |
| I-skål | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 |
| J-skål | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 |
Fanebladsindhold
Tilføj en kort beskrivelse af dette afsnit
Tilføj en kort beskrivelse af denne fanebladssektion
Tilføj en kort beskrivelse af denne fanebladssektion
Tilføj en kort beskrivelse af denne fanebladssektion
Har du spørgsmål til et produkt xxx kan du kontakte os på chat mellem xx xx, på telefon eller mail