Triumph
Ladyform Soft - Trusser - 0004 BLACK
Maxi-trusse fra Triumph designet med høje sider og max komfort. Komfort kombineret med en elegant pasform skaber et tidløst look. De højtelskede blondedetaljer er fremstillet af ca. 75% genanvendte materialer i Tyskland. Maxitrussen er en højtaljet trusse med bredt sidestykke og lavt bensnit. Maxitrussen dækker den nederste del af maven og passer derfor godt til tøj, der går op i taljen. Fremstillet iht. Oeko-Tex® Standard 100.
Materiale: 56% polyamid, 32% polyester, 12% elastan.
Afhentning i øjeblikket ikke mulig på Wunderwear Aalborg Storcenter
STØRRELSESGUIDE - TABEL
1) Mål din omkreds under barmænd. Rund ned til nærmeste hele 5 cm.
2) Mål din omkreds hen over barmen (der hvor den er fyldigst).
3) I måletabellen sætter du din finger på kolonnen med dit omkredsmål under barmen og går ned ad til du rammer dit cm. mål hen over barmænd. Yderst til venste kan du nu se din skålstørrelse.
| Dit mål | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bh-omkreds | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 | Række 1 |
| A-skål | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 | Række 2 |
| B-skål | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 | Række 3 |
| C-skål | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 | Række 4 |
| D-skål | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 | Række 5 |
| E-skål | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 | Række 6 |
| F-skål | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 | Række 7 |
| G-skål | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 | Række 8 |
| H-skål | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 | Række 9 |
| I-skål | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 | Række 10 |
| J-skål | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 | Række 11 |
Fanebladsindhold
Tilføj en kort beskrivelse af dette afsnit
Tilføj en kort beskrivelse af denne fanebladssektion
Tilføj en kort beskrivelse af denne fanebladssektion
Tilføj en kort beskrivelse af denne fanebladssektion
Har du spørgsmål til et produkt xxx kan du kontakte os på chat mellem xx xx, på telefon eller mail